作者:本站 來源:本站 日期:2018-5-30 8:49:47 人氣:592
蘇星新型環保燃氣燙平機(天然氣,液化石油氣)-直燃式節能環保型燙平機,無須鍋爐,耗能量是通用燙平機的三分之一。當布草含水率≤61%,熨燙速度為25-30米時,三滾燃氣消耗量僅4.62Kg/h,平均到每滾只有1.54Kg/h.下面介紹一下新型環保燃氣燙平機與蒸汽加熱燙平機使用對比。
| 比較產品 | 新型環保燃氣燙平機 | 蒸汽加熱燙平機 |
| 技術特點 | 雙層筒身設計 聚熱節能,保溫時間長 滾筒表面溫度達170度 | 筒身為壓力容器,能耗高 蒸汽壓力大于0.4mpa時 滾筒溫度在120~140之間 |
| 加熱成本 | 雙層設計,利用導熱油聚熱傳溫,受熱均勻 每輥耗天然氣:5m3/h 天然氣每個立方3.8元 折合19元 | 熱電廠蒸汽260°/噸 每輥120kg/h 折合31.2元/h |
| 介質成本 | 低(導熱油5—10年壽命期) | 高(同比水資源的消耗和管線、閥門的維護) |
| 熱源設備成本 | 低(天然氣開戶一次享終生,罐裝氣只需要氣罐押金,天然氣環保低價,國家提倡使用) | 高(需要自購鍋爐,除塵設備,焊接管道,燃煤工人,每年的安檢費,每年更換安全閥、疏水器、截止閥的成本) |
| 衛生環保 | 工作場所清潔衛生,無蒸汽管道,沒有傳統洗衣房的漏氣現象和銹水產生 | 工作均所環保差,能耗高,噪音大,管道沿線、蒸汽回路管線常見漏氣和地面銹跡沉積 |
| 安全性 | 高溫度,無壓力 | 差(鍋爐和輥筒燙平機屬于壓力容器,有安全隱患) |
| 同家行政審批 | 無壓力容器 ,不需要復雜的壓力容器審批安裝,不需要每年的壓力容器安檢 | 審批和年審手續復雜、費用高, 國家環保新政策出臺,嚴查力度大,審批時間長,費用高 |
| 熨平機使用 | 溫度高,受熱均勻,雙層筒設計,聚熱,能耗低。 | 溫度低,熨平機工作效率低下 |
| 性能與維護 | 溫度穩定、控制精準,雙層筒設計,關機一小時可以繼續熨燙布草,維修率低 | 蒸汽源、疏水閥隨時影響著溫度的穩定性,溫度波動大,周邊進汽回汽管線維修率高 |
上一篇:淺談洗衣房的節能與未來發展趨勢
下一篇:大型水洗機易損件如何更換
相關文章